MXX-10系列便携式电子天平 技术参数
型号 量程(g) 可读性(g) 称盘尺寸(mm) 重复性(≤±g) 线性(≤±g)
*MXX-212 210 0.01 ø 97 0.01 0.03
*MXX-412 410 0.01 142x130 0.01 0.03
*MXX-612 610 0.01 142x130 0.01 0.03
MXX-601 600 0.1 142x130 0.1 0.2
MXX-2001 2000 0.1 142x130 0.1 0.2
MXX-5001 5000 0.1 142x130 0.1 0.2
MXX-5 5000 1 142x130 1 2
MXX-10 10000 1 142x130 1 2
Copyright © 2014-2022 科学仪器网版权所有 ICP备案号:沪ICP备12023843号-5